
Котлы отопительные водогрейные тип МТВК "Новинка".
На фоне других котлов, имеющих довольно сложную конструкцию и громоздкий внешний вид, котёл МТВК «Новинка» выглядит компактно, за счёт экономайзера, встроенного в верхнюю часть котла, что создаёт новую эстетику котельной. (Длина прежней модели с экономайзером до 15 метров, а новой до 4-х метров, это при одинаковой мощности 1,7 Гкал). Предприятие изготавливает котлы этой марки от 0,5 Гкал/час до 1,7 Гкал/час.
Ещё один плюс котлу МТВК «Новинке» - не требуется кирпичная обмуровка, это сказывается и на цене и на трудозатратах.
Характеристика котла МТВК "Новинка"
№ п/п | Марка котла | Расчётная мощность, кВт (Гкал/час) |
Площадь м2 / объём м3, при h = 3 м, (без учёта т/трассы) | Габаритные размеры (д*ш*в), мм | Рабочее давление, МПа | Расчётный расход топлива | Наличие вентилятора | |||||
уголь, кг/ч | жидкое топливо, л | газ, м3 | ||||||||||
Караг. | Экиб. | Майкуб. | Кушм. | |||||||||
Котлы отопительные водогрейные, тип МТВК "Новинка" (в лёгкой обмуровке). Патенты № 1795; № 872. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | МТВК "Новинка" 0,7 | 860 (0,739) | 10000 (30000) | 2000*1600*1800 | 0,3 | 200 | 307 | 297 | 383 | - | - | - |
2 | МТВК "Новинка" 0,9 | 1100 (0,945) | 11000 (33000) | 2300*1600*1800 | 0,3 | 231 | 368 | 356 | 460 | - | - | - |
3 | МТВК "Новинка" 1,1 | 1340 (1,152) | 13000 (39000) | 2700*1600*1800 | 0,3 | 315 | 418 | 406 | 522 | - | - | - |
4 | МТВК "Новинка" 1,5 | 1710 (1,47) | 17000 (51000) | 3000*2000*2000 | 0,3 | 351 | 474 | 460 | 592 | - | - | - |
Примечание: МТВК - модульно-трубчатый водогрейный котёл |